Kocaeli Ligi
Aktif Sezon: 2025 Nisan Mayıs Sezonu
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 109 | 105 | 9 | 27 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 86 | 102 | -13 | 15 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 67 | 97 | 5 | 18 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 89 | 104 | 44 | 24 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 116 | 65 | -19 | 21 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 70 | 58 | 21 | 16 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 74 | 85 | 0 | 17 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 62 | 66 | 51 | 25 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 71 | 110 | 19 | 15 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 85 | 88 | -42 | 21 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 78 | 75 | -28 | 23 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 76 | 67 | 40 | 27 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 110 | 57 | 1 | 20 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 65 | 77 | 56 | 26 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 89 | 97 | 47 | 26 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 97 | 111 | 53 | 25 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 109 | 112 | 12 | 21 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 62 | 109 | -15 | 16 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 105 | 91 | -37 | 19 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 91 | 110 | 45 | 25 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 98 | 73 | 14 | 19 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 83 | 82 | 55 | 19 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 95 | 107 | -57 | 20 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 64 | 99 | 1 | 24 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 62 | 64 | -12 | 24 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 105 | 73 | -45 | 18 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 89 | 92 | -35 | 15 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 118 | 65 | -43 | 27 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 62 | 60 | -57 | 24 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 64 | 108 | 49 | 16 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 104 | 80 | 37 | 19 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 98 | 71 | 3 | 23 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 98 | 56 | -34 | 20 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 104 | 85 | -32 | 22 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 96 | 111 | -6 | 27 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 116 | 93 | -29 | 23 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 108 | 77 | 6 | 19 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 112 | 96 | -41 | 26 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | 75 | 84 | -51 | 24 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 117 | 113 | -58 | 26 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 76 | 72 | 48 | 20 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 94 | 94 | -58 | 24 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 105 | 63 | 32 | 18 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 65 | 89 | -49 | 15 |
Kocaeli 2024 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kocaeli 2023 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kocaeli 2022 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kocaeli 2021 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kocaeli 2020 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kocaeli 2019 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Lig Puan Durumu (Örnek)
| # | Oyuncu | Puan | Maç |
|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 29 | 11 |
| 2 | Oyuncu 2 | 28 | 12 |
| 3 | Oyuncu 3 | 27 | 13 |
| 4 | Oyuncu 4 | 26 | 14 |
| 5 | Oyuncu 5 | 25 | 15 |
Puanlama, eşleşme ve disiplin esasları için ilgili sayfaya bakınız.