Edirne Ligi
Aktif Sezon: 2025 Nisan Mayıs Sezonu
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 68 | 103 | -15 | 17 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 81 | 95 | 23 | 26 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 71 | 92 | -10 | 22 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 66 | 72 | -56 | 21 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 65 | 104 | 14 | 16 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 67 | 100 | -60 | 17 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 61 | 61 | 26 | 19 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | 110 | 4 | 23 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 87 | 111 | 43 | 23 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 69 | 56 | 23 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 104 | 91 | -14 | 27 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 61 | 73 | 53 | 21 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 85 | 50 | -9 | 22 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 76 | 109 | -12 | 21 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 75 | 110 | -18 | 17 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 88 | 114 | -7 | 26 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93 | 111 | 21 | 26 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 107 | 77 | -11 | 22 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 82 | 105 | 55 | 27 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 75 | -22 | 23 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 65 | 53 | -46 | 24 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 67 | 111 | 9 | 18 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 87 | 96 | 2 | 22 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 105 | 84 | -34 | 15 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 99 | 93 | 11 | 24 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 107 | 84 | -51 | 16 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 69 | 82 | 24 | 25 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 102 | 78 | -45 | 15 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 74 | 89 | 11 | 20 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100 | 71 | -1 | 25 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 101 | 105 | -44 | 24 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 115 | 64 | 1 | 22 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 87 | 66 | -19 | 24 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 85 | 51 | 52 | 25 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 104 | 99 | 29 | 26 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 112 | 58 | 14 | 17 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 118 | 71 | 7 | 26 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 69 | 98 | -33 | 26 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 94 | 52 | -12 | 15 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 96 | 55 | 30 | 26 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 112 | 58 | -27 | 15 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 92 | 114 | 26 | 27 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 108 | 109 | -15 | 18 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 84 | 51 | 44 | 27 |
Edirne 2024 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Edirne 2023 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Edirne 2022 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Edirne 2021 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Edirne 2020 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Edirne 2019 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Lig Puan Durumu (Örnek)
| # | Oyuncu | Puan | Maç |
|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 29 | 11 |
| 2 | Oyuncu 2 | 28 | 12 |
| 3 | Oyuncu 3 | 27 | 13 |
| 4 | Oyuncu 4 | 26 | 14 |
| 5 | Oyuncu 5 | 25 | 15 |
Puanlama, eşleşme ve disiplin esasları için ilgili sayfaya bakınız.