Bursa Ligi
Aktif Sezon: 2025 Nisan Mayıs Sezonu
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 77 | 114 | 26 | 26 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 82 | 103 | 26 | 24 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 114 | 65 | -21 | 20 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 81 | 68 | -2 | 15 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 65 | 97 | 60 | 24 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 67 | 57 | -6 | 18 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 113 | 88 | 29 | 16 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 109 | 56 | 51 | 18 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 94 | 66 | -28 | 22 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 113 | 97 | -26 | 25 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 84 | 79 | 58 | 22 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 115 | 99 | -3 | 25 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 94 | 93 | -38 | 27 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 90 | 82 | -29 | 22 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 111 | 73 | 16 | 21 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 58 | 15 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 107 | 60 | -52 | 16 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 115 | 92 | 7 | 15 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 90 | 93 | 30 | 20 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 72 | 105 | 7 | 21 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 81 | 112 | 4 | 23 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 74 | 99 | 5 | 24 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 80 | 63 | 42 | 24 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 81 | 82 | 26 | 15 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 66 | 78 | -12 | 15 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 77 | 99 | 17 | 26 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 75 | 100 | 49 | 26 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 69 | 64 | -59 | 20 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 63 | 78 | 21 | 17 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 66 | 75 | -60 | 22 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 73 | 65 | 51 | 27 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 64 | 108 | 37 | 16 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 61 | 76 | -60 | 17 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 99 | 69 | -41 | 15 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 79 | 62 | -22 | 18 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 89 | 77 | -50 | 17 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 101 | 55 | 0 | 20 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 112 | 63 | -4 | 15 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 89 | 92 | 22 | 16 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 72 | 83 | 17 | 21 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 76 | 104 | -33 | 18 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 77 | 102 | 57 | 24 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 93 | 84 | 60 | 23 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 94 | 99 | -55 | 19 |
Bursa 2024 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Bursa 2023 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Bursa 2022 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Bursa 2021 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Bursa 2020 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Bursa 2019 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Lig Puan Durumu (Örnek)
| # | Oyuncu | Puan | Maç |
|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 29 | 11 |
| 2 | Oyuncu 2 | 28 | 12 |
| 3 | Oyuncu 3 | 27 | 13 |
| 4 | Oyuncu 4 | 26 | 14 |
| 5 | Oyuncu 5 | 25 | 15 |
Puanlama, eşleşme ve disiplin esasları için ilgili sayfaya bakınız.