Kıbrıs Ligi
Aktif Sezon: 2025 Nisan Mayıs Sezonu
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 75 | -31 | 15 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 77 | 66 | 14 | 23 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 87 | 98 | -9 | 15 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 75 | 105 | -20 | 17 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 68 | 97 | -47 | 18 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 68 | 79 | -35 | 17 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 117 | 61 | -40 | 25 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 92 | 86 | 26 | 19 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 70 | 57 | 21 | 26 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 104 | 112 | 5 | 22 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 115 | 56 | -9 | 27 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 66 | 74 | -9 | 23 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 108 | 96 | -49 | 25 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 92 | 83 | -60 | 20 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 101 | 91 | 0 | 20 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 102 | 100 | 36 | 27 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 84 | 66 | -6 | 26 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 100 | 74 | 57 | 24 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 92 | 78 | 0 | 27 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 67 | 59 | -28 | 15 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 102 | 102 | -52 | 26 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 4 | 9 | 0 | 0 | 110 | 67 | -39 | 21 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 83 | 88 | -26 | 26 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 101 | 81 | 46 | 25 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 120 | 112 | 27 | 15 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 117 | 92 | -42 | 26 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 | 90 | 9 | 21 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 93 | 102 | -39 | 25 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 80 | 87 | 50 | 17 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 62 | 83 | -1 | 27 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 102 | 64 | 48 | 15 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 69 | 95 | -41 | 26 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 97 | -48 | 20 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 118 | 94 | -34 | 16 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 104 | 99 | 49 | 21 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 113 | 70 | 1 | 20 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 92 | -29 | 21 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 79 | 81 | -28 | 20 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 63 | 97 | 10 | 19 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 77 | 65 | -43 | 21 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 97 | 109 | -44 | 19 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 75 | 78 | -8 | 20 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 84 | 82 | -37 | 22 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 68 | 52 | -32 | 22 |
Kıbrıs 2024 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kıbrıs 2023 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kıbrıs 2022 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kıbrıs 2021 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kıbrıs 2020 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kıbrıs 2019 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Lig Puan Durumu (Örnek)
| # | Oyuncu | Puan | Maç |
|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 29 | 11 |
| 2 | Oyuncu 2 | 28 | 12 |
| 3 | Oyuncu 3 | 27 | 13 |
| 4 | Oyuncu 4 | 26 | 14 |
| 5 | Oyuncu 5 | 25 | 15 |
Puanlama, eşleşme ve disiplin esasları için ilgili sayfaya bakınız.