Kartal Ligi
Aktif Sezon: 2025 Nisan Mayıs Sezonu
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 115 | 105 | -41 | 20 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 101 | 70 | 2 | 15 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 97 | 56 | -42 | 22 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 106 | 80 | -37 | 25 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 96 | 53 | -55 | 20 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 90 | 67 | -13 | 25 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 78 | 97 | -19 | 18 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 79 | 113 | -53 | 27 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 115 | 31 | 17 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 109 | 72 | 30 | 26 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 80 | 70 | -43 | 26 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 71 | 99 | 51 | 21 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 91 | 84 | -26 | 23 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 114 | 68 | -10 | 20 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 62 | 113 | 21 | 24 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 78 | 95 | -16 | 23 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 105 | 68 | 6 | 20 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 60 | 107 | 30 | 18 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 112 | 67 | 49 | 25 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 99 | 63 | 49 | 26 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 98 | 114 | 13 | 24 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 99 | 54 | -22 | 17 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 84 | 55 | -25 | 17 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 76 | 51 | 44 | 15 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 118 | 57 | 32 | 25 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 74 | 105 | 33 | 19 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 91 | 90 | -59 | 18 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 114 | 65 | 32 | 21 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 102 | 93 | 22 | 22 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 103 | 58 | 18 | 16 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 94 | 62 | 6 | 20 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 96 | 111 | -33 | 19 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 101 | 107 | -36 | 24 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 104 | 59 | 54 | 21 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72 | 73 | -6 | 20 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 91 | 74 | -44 | 22 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 63 | 91 | -22 | 20 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 62 | 90 | 51 | 16 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 63 | 93 | 60 | 24 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 86 | 84 | -50 | 25 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 111 | 57 | 41 | 24 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 110 | 78 | 0 | 22 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 96 | 85 | 56 | 19 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 77 | 66 | -15 | 21 |
Kartal 2024 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kartal 2023 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kartal 2022 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kartal 2021 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kartal 2020 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Kartal 2019 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Lig Puan Durumu (Örnek)
| # | Oyuncu | Puan | Maç |
|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 29 | 11 |
| 2 | Oyuncu 2 | 28 | 12 |
| 3 | Oyuncu 3 | 27 | 13 |
| 4 | Oyuncu 4 | 26 | 14 |
| 5 | Oyuncu 5 | 25 | 15 |
Puanlama, eşleşme ve disiplin esasları için ilgili sayfaya bakınız.