İzmir Ligi
Aktif Sezon: 2025 Nisan Mayıs Sezonu
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 103 | 112 | -59 | 27 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 67 | 99 | 46 | 24 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 99 | 93 | -14 | 17 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 60 | 68 | 46 | 18 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 107 | 76 | 23 | 25 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 73 | 79 | -14 | 16 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 98 | 96 | 39 | 19 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 90 | 64 | 23 | 16 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 74 | 80 | 1 | 22 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 | 111 | -5 | 21 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 112 | 111 | -37 | 27 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 113 | 54 | -51 | 26 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 89 | 96 | 49 | 26 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 80 | 111 | 12 | 23 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 72 | 78 | -43 | 17 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 92 | 113 | 35 | 22 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 81 | 57 | 36 | 24 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 70 | 84 | -29 | 23 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 80 | 54 | 8 | 25 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 86 | 115 | -32 | 26 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 114 | 92 | -51 | 17 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 83 | 110 | 39 | 26 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85 | 81 | 20 | 18 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 105 | 91 | 8 | 16 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94 | 88 | -11 | 20 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 97 | 74 | -14 | 24 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 63 | 96 | 11 | 27 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | 101 | 55 | -22 | 15 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 83 | 62 | 52 | 23 |
| 15 | Oyuncu 15 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 73 | 60 | 29 | 24 |
| # | Oyuncu | O | G | M | HG | HM | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 118 | 72 | 54 | 25 |
| 2 | Oyuncu 2 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 116 | 113 | -5 | 24 |
| 3 | Oyuncu 3 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 119 | 61 | 45 | 24 |
| 4 | Oyuncu 4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 78 | 80 | -41 | 20 |
| 5 | Oyuncu 5 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 110 | 110 | 60 | 20 |
| 6 | Oyuncu 6 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 92 | 97 | 32 | 26 |
| 7 | Oyuncu 7 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 111 | 55 | -3 | 20 |
| 8 | Oyuncu 8 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 82 | 82 | 32 | 16 |
| 9 | Oyuncu 9 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 109 | 79 | -18 | 27 |
| 10 | Oyuncu 10 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 68 | 54 | 28 | 19 |
| 11 | Oyuncu 11 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 67 | 72 | -17 | 15 |
| 12 | Oyuncu 12 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 85 | 69 | 8 | 20 |
| 13 | Oyuncu 13 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 119 | 113 | 12 | 17 |
| 14 | Oyuncu 14 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 91 | 104 | -11 | 20 |
İzmir 2024 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
İzmir 2023 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
İzmir 2022 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
İzmir 2021 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
İzmir 2020 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
İzmir 2019 Sezonu Play-Off
Loca Cafe Gaziemir
Tamamlandı
Lig Puan Durumu (Örnek)
| # | Oyuncu | Puan | Maç |
|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | 29 | 11 |
| 2 | Oyuncu 2 | 28 | 12 |
| 3 | Oyuncu 3 | 27 | 13 |
| 4 | Oyuncu 4 | 26 | 14 |
| 5 | Oyuncu 5 | 25 | 15 |
Puanlama, eşleşme ve disiplin esasları için ilgili sayfaya bakınız.